Informacja o zużyciu.
Lokalizacja: Gdański ABC
Data początkowa 2007-11-2
Data końcowa 2008-01-02
  energia cieplna kWh (GJ) woda ciepła [m3] woda zimna [m3]
Lokal wskazanie początkowe wskazanie końcowe zużycie wskazanie początkowe wskazanie końcowe zużycie wskazanie początkowe wskazanie końcowe zużycie
0 , Ochrona ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2007/11/02 01:07:00 2.20 2008/01/02 01:07:00 7.80 5.60 2007/11/02 01:07:00 3.70 2008/01/02 01:07:00 20.20 16.50
0 , Adm. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.60 0.40 2007/11/02 01:07:00 1.10 2008/01/02 01:07:00 4.80 3.70
0 , Pom.soc. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
0 , wózkownia 2007/11/02 01:07:00 1000.00(3.60) 2008/01/02 01:07:00 19.18 15.59 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1 , 2007/11/02 01:07:00 2097.00(7.54) 2008/01/02 01:07:00 25.44 17.90 2007/11/02 01:07:00 0.30 2008/01/02 01:07:00 1.30 1.00 2007/11/02 01:07:00 4.20 2008/01/02 01:07:00 6.70 2.50
2 , 2007/11/02 01:07:00 3.00(0.01) 2008/01/02 01:07:00 6.45 6.44 2007/11/02 01:07:00 0.30 2008/01/02 01:07:00 0.80 0.50 2007/11/02 01:07:00 0.50 2008/01/02 01:07:00 4.70 4.20
3 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 9.19 9.19 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.70 0.50 2007/11/02 01:07:00 0.30 2008/01/02 01:07:00 0.60 0.30
4 , 2007/11/02 01:07:00 1287.00(4.63) 2008/01/02 01:07:00 20.09 15.46 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.50 0.50
5 , 2007/11/02 01:07:00 27.00(0.10) 2008/01/02 01:07:00 2.75 2.65 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.30 2008/01/02 01:07:00 0.80 0.50
6 , 2007/11/02 01:07:00 1303.00(4.69) 2008/01/02 01:07:00 18.31 13.62 2007/11/02 01:07:00 0.19 2008/01/02 01:07:00 0.69 0.50 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
7 , 2007/11/02 01:07:00 1262.00(4.54) 2008/01/02 01:07:00 21.63 17.09 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 2.00 1.90 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
8 , 2007/11/02 01:07:00 66.00(0.24) 2008/01/02 01:07:00 5.77 5.54 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.50 0.30 2007/11/02 01:07:00 0.60 2008/01/02 01:07:00 0.80 0.20
9 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 6.67 6.67 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.70 2008/01/02 01:07:00 0.70 0.00
10 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 15.53 15.53 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.40 0.20
11 , 2007/11/02 01:07:00 45.00(0.16) 2008/01/02 01:07:00 4.90 4.74 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.30 0.30 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.40 0.30
12 , 2007/11/02 01:07:00 172.00(0.62) 2008/01/02 01:07:00 10.92 10.30 2007/11/02 01:07:00 0.90 2008/01/02 01:07:00 5.10 4.20 2007/11/02 01:07:00 3.40 2008/01/02 01:07:00 6.50 3.10
13 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 9.07 9.07 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 1.80 1.70
14 , 2007/11/02 01:07:00 39.00(0.14) 2008/01/02 01:07:00 5.97 5.83 2007/11/02 01:07:00 0.60 2008/01/02 01:07:00 5.00 4.40 2007/11/02 01:07:00 0.70 2008/01/02 01:07:00 8.00 7.30
15 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 9.32 9.32 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
16 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.40 0.20
17 , 2007/11/02 01:07:00 327.00(1.18) 2008/01/02 01:07:00 1.18 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.50 2008/01/02 01:07:00 0.80 0.30
18 , 2007/11/02 01:07:00 1688.00(6.07) 2008/01/02 01:07:00 18.29 12.22 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.60 2008/01/02 01:07:00 0.90 0.30
19 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 9.67 9.67 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
20 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 4.88 4.88 2007/11/02 01:07:00 0.50 2008/01/02 01:07:00 0.90 0.40 2007/11/02 01:07:00 4.70 2008/01/02 01:07:00 5.00 0.30
21 , 2007/11/02 01:07:00 1114.00(4.01) 2008/01/02 01:07:00 5.64 1.64 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.70 2008/01/02 01:07:00 1.30 0.60
22 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 1.34 1.34 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 1.40 1.40
23 , 2007/11/02 01:07:00 175.00(0.63) 2008/01/02 01:07:00 5.37 4.74 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.30 2008/01/02 01:07:00 0.60 0.30
24 , 2007/11/02 01:07:00 30.00(0.11) 2008/01/02 01:07:00 6.16 6.05 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.60 2008/01/02 01:07:00 1.10 0.50
25 , 2007/11/02 01:07:00 420.00(1.51) 2008/01/02 01:07:00 10.30 8.79 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.30 2008/01/02 01:07:00 1.10 0.80
26 , 2007/11/02 01:07:00 1068.00(3.84) 2008/01/02 01:07:00 11.03 7.18 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.30 2008/01/02 01:07:00 0.50 0.20
27 , 2007/11/02 01:07:00 1360.00(4.89) 2008/01/02 01:07:00 8.90 4.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.50 2008/01/02 01:07:00 1.00 0.50
28 , 2007/11/02 01:07:00 416.00(1.50) 2008/01/02 01:07:00 1.50 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.20 2007/11/02 01:07:00 0.40 2008/01/02 01:07:00 1.80 1.40
29 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.40 2008/01/02 01:07:00 0.40 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.10
30 , 2007/11/02 01:07:00 1771.00(6.37) 2008/01/02 01:07:00 21.24 14.87 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.70 2008/01/02 01:07:00 1.20 0.50
31 , 2007/11/02 01:07:00 776.00(2.79) 2008/01/02 01:07:00 7.33 4.54 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 1.60 1.60 2007/11/02 01:07:00 0.40 2008/01/02 01:07:00 3.00 2.60
32 , 2007/11/02 01:07:00 520.00(1.87) 2008/01/02 01:07:00 2.89 1.02 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.40 0.40 2007/11/02 01:07:00 0.60 2008/01/02 01:07:00 1.90 1.30
33 , 2007/11/02 01:07:00 476.00(1.71) 2008/01/02 01:07:00 9.26 7.55 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.60 2008/01/02 01:07:00 1.20 0.60
34 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.20 2007/11/02 01:07:00 1.00 2008/01/02 01:07:00 1.50 0.50
35 , 2007/11/02 01:07:00 346.00(1.24) 2008/01/02 01:07:00 3.52 2.27 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.40 2008/01/02 01:07:00 0.40 0.00
36 , 2007/11/02 01:07:00 864.00(3.11) 2008/01/02 01:07:00 16.13 13.03 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.80 2008/01/02 01:07:00 1.70 0.90
37 , 2007/11/02 01:07:00 886.00(3.19) 2008/01/02 01:07:00 9.97 6.78 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 2.80 2008/01/02 01:07:00 3.00 0.20
38 , 2007/11/02 01:07:00 802.00(2.88) 2008/01/02 01:07:00 6.63 3.75 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.50 2008/01/02 01:07:00 0.80 0.30
39 , 2007/11/02 01:07:00 1633.00(5.87) 2008/01/02 01:07:00 17.61 11.74 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.60 2008/01/02 01:07:00 1.00 0.40
40 , 2007/11/02 01:07:00 1686.00(6.06) 2008/01/02 01:07:00 9.05 2.99 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.30 0.10
41 , 2007/11/02 01:07:00 434.00(1.56) 2008/01/02 01:07:00 7.49 5.93 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00
42 , 2007/11/02 01:07:00 1316.00(4.73) 2008/01/02 01:07:00 10.46 5.72 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.10
43 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.70 0.70 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.80 0.60
44 , 2007/11/02 01:07:00 601.00(2.16) 2008/01/02 01:07:00 7.95 5.79 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00
45 , 2007/11/02 01:07:00 1031.00(3.71) 2008/01/02 01:07:00 14.13 10.42 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.50 2008/01/02 01:07:00 0.70 0.20
46 , 2007/11/02 01:07:00 847.00(3.05) 2008/01/02 01:07:00 18.36 15.31 2007/11/02 01:07:00 1.00 2008/01/02 01:07:00 1.70 0.70 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.70 0.70
47 , 2007/11/02 01:07:00 410.00(1.47) 2008/01/02 01:07:00 6.09 4.61 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00
48 , 2007/11/02 01:07:00 101.00(0.36) 2008/01/02 01:07:00 9.66 9.29 2007/11/02 01:07:00 1.10 2008/01/02 01:07:00 1.60 0.50 2007/11/02 01:07:00 0.90 2008/01/02 01:07:00 1.40 0.50
49 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.20 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.30 0.20
50 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.70 0.60 2007/11/02 01:07:00 1.20 2008/01/02 01:07:00 2.40 1.20
51 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.10 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.10
52 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
53 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00
54 , 2007/11/02 01:07:00 534.00(1.92) 2008/01/02 01:07:00 6.79 4.87 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.00
55 , 2007/11/02 01:07:00 288.00(1.04) 2008/01/02 01:07:00 6.40 5.36 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.40 0.20
56 , 2007/11/02 01:07:00 581.00(2.09) 2008/01/02 01:07:00 8.17 6.08 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.00
57 , 2007/11/02 01:07:00 2983.00(10.73) 2008/01/02 01:07:00 34.72 23.99 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.10
58 , 2007/11/02 01:07:00 403.00(1.45) 2008/01/02 01:07:00 5.83 4.38 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.70 0.50
59 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 3.55 3.55 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.50 0.40
60 , 2007/11/02 01:07:00 2377.00(8.55) 2008/01/02 01:07:00 32.72 24.17 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.70 2008/01/02 01:07:00 1.40 0.70
61 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 2.54 2.54 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.00 2007/11/02 01:07:00 24.20 2008/01/02 01:07:00 28.80 4.60
62 , 2007/11/02 01:07:00 507.00(1.82) 2008/01/02 01:07:00 7.19 5.37 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.30 0.10
63 , 2007/11/02 01:07:00 1187.00(4.27) 2008/01/02 01:07:00 12.28 8.01 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.30 0.10 2007/11/02 01:07:00 0.70 2008/01/02 01:07:00 1.80 1.10
64 , 2007/11/02 01:07:00 144.00(0.52) 2008/01/02 01:07:00 4.18 3.66 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.10
65 , 2007/11/02 01:07:00 158.00(0.57) 2008/01/02 01:07:00 4.58 4.01 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.40 2008/01/02 01:07:00 0.40 0.00
66 , 2007/11/02 01:07:00 198.00(0.71) 2008/01/02 01:07:00 5.88 5.17 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.10 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 1.30 1.10
67 , 2007/11/02 01:07:00 11.00(0.04) 2008/01/02 01:07:00 1.13 1.09 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.30 0.10
68 , 2007/11/02 01:07:00 154.00(0.55) 2008/01/02 01:07:00 1.67 1.12 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.40 0.20
69 , 2007/11/02 01:07:00 1558.00(5.60) 2008/01/02 01:07:00 24.01 18.41 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.80 2008/01/02 01:07:00 1.70 0.90
70 , 2007/11/02 01:07:00 72.00(0.26) 2008/01/02 01:07:00 2.43 2.17 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.40 0.20
71 , 2007/11/02 01:07:00 572.00(2.06) 2008/01/02 01:07:00 6.60 4.54 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.40 0.30
72 , 2007/11/02 01:07:00 2818.00(10.14) 2008/01/02 01:07:00 31.12 20.98 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
73 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 0.32 0.32 2007/11/02 01:07:00 0.90 2008/01/02 01:07:00 0.90 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.80 2008/01/02 01:07:00 0.90 0.10
74 , 2007/11/02 01:07:00 532.00(1.91) 2008/01/02 01:07:00 6.53 4.62 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00
75 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 6.77 6.77 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.30 2008/01/02 01:07:00 1.00 0.70
76 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 0.74 0.74 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00
77 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 0.36 0.36 2007/11/02 01:07:00 0.40 2008/01/02 01:07:00 0.50 0.10 2007/11/02 01:07:00 1.00 2008/01/02 01:07:00 1.60 0.60
78 , 2007/11/02 01:07:00 2425.00(8.72) 2008/01/02 01:07:00 24.81 16.09 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
79 , 2007/11/02 01:07:00 165.00(0.59) 2008/01/02 01:07:00 4.87 4.27 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00
80 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 2.83 2.83 2007/11/02 01:07:00 1.40 2008/01/02 01:07:00 1.40 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.80 2008/01/02 01:07:00 0.90 0.10
81 , 2007/11/02 01:07:00 2610.00(9.39) 2008/01/02 01:07:00 25.62 16.23 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
82 , 2007/11/02 01:07:00 213.00(0.77) 2008/01/02 01:07:00 2.68 1.91 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
83 , 2007/11/02 01:07:00 254.00(0.91) 2008/01/02 01:07:00 3.50 2.59 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
84 , 2007/11/02 01:07:00 2138.00(7.69) 2008/01/02 01:07:00 23.19 15.50 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 1.00 2008/01/02 01:07:00 2.10 1.10
85 , 2007/11/02 01:07:00 417.00(1.50) 2008/01/02 01:07:00 3.45 1.95 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 2.30 2.30 2007/11/02 01:07:00 0.30 2008/01/02 01:07:00 2.60 2.30
86 , 2007/11/02 01:07:00 278.00(1.00) 2008/01/02 01:07:00 3.07 2.07 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.40 2008/01/02 01:07:00 0.60 0.20
87 , 2007/11/02 01:07:00 2160.00(7.77) 2008/01/02 01:07:00 38.32 30.55 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
88 , 2007/11/02 01:07:00 235.00(0.85) 2008/01/02 01:07:00 2.04 1.20 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.40 0.30 2007/11/02 01:07:00 0.50 2008/01/02 01:07:00 1.40 0.90
89 , 2007/11/02 01:07:00 440.00(1.58) 2008/01/02 01:07:00 4.24 2.66 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.50 2008/01/02 01:07:00 0.90 0.40
90 , 2007/11/02 01:07:00 1649.00(5.93) 2008/01/02 01:07:00 10.45 4.52 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 2.00 2008/01/02 01:07:00 4.60 2.60
91 , 2007/11/02 01:07:00 200.00(0.72) 2008/01/02 01:07:00 5.13 4.41 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.30 0.20
92 , 2007/11/02 01:07:00 213.00(0.77) 2008/01/02 01:07:00 5.47 4.71 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.50 0.40
93 , 2007/11/02 01:07:00 832.00(2.99) 2008/01/02 01:07:00 10.12 7.13 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
94 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 7.03 7.03 2007/11/02 01:07:00 0.50 2008/01/02 01:07:00 1.10 0.60 2007/11/02 01:07:00 1.10 2008/01/02 01:07:00 1.70 0.60
95 , 2007/11/02 01:07:00 2123.00(7.64) 2008/01/02 01:07:00 22.42 14.78 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 24.10 2008/01/02 01:07:00 26.00 1.90
96 , 2007/11/02 01:07:00 1255.00(4.51) 2008/01/02 01:07:00 10.93 6.41 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.30 0.30 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.60 0.60
97 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 6.84 6.84 2007/11/02 01:07:00 0.11 2008/01/02 01:07:00 0.61 0.50 2007/11/02 01:07:00 0.60 2008/01/02 01:07:00 1.00 0.40
98 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 9.29 9.29 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
99 , 2007/11/02 01:07:00 682.00(2.45) 2008/01/02 01:07:00 8.62 6.16 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00
100 , 2007/11/02 01:07:00 568.00(2.04) 2008/01/02 01:07:00 7.58 5.54 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 1.20 1.20 2007/11/02 01:07:00 0.90 2008/01/02 01:07:00 4.00 3.10
101 , 2007/11/02 01:07:00 1627.00(5.85) 2008/01/02 01:07:00 12.60 6.75 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00
102 , 2007/11/02 01:07:00 1389.00(5.00) 2008/01/02 01:07:00 14.28 9.28 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.10
103 , 2007/11/02 01:07:00 972.00(3.50) 2008/01/02 01:07:00 11.28 7.78 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.10
104 , 2007/11/02 01:07:00 137.00(0.49) 2008/01/02 01:07:00 18.03 17.54 2007/11/02 01:07:00 0.90 2008/01/02 01:07:00 2.60 1.70 2007/11/02 01:07:00 6.30 2008/01/02 01:07:00 9.00 2.70
105 , 2007/11/02 01:07:00 1256.00(4.52) 2008/01/02 01:07:00 12.28 7.76 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.00
106 , 2007/11/02 01:07:00 681.00(2.45) 2008/01/02 01:07:00 10.90 8.45 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.10 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.10
107 , 2007/11/02 01:07:00 1169.00(4.21) 2008/01/02 01:07:00 8.99 4.78 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.00 0.00 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.00
108 , 2007/11/02 01:07:00 0.00(0.00) 2008/01/02 01:07:00 5.77 5.77 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.10 0.10 2007/11/02 01:07:00 0.20 2008/01/02 01:07:00 1.00 0.80
109 , 2007/11/02 01:07:00 425.00(1.53) 2008/01/02 01:07:00 8.21 6.68 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.20 0.20 2007/11/02 01:07:00 0.00 2008/01/02 01:07:00 0.90 0.90
